Horarios oficiales

¿A qué hora empieza el eclipse del 12 de agosto de 2026?

El eclipse solar es visible en toda España el 12 de agosto de 2026. La fase parcial arranca hacia las 19:32 h (hora peninsular), el máximo llega alrededor de las 20:30 h y todo termina sobre las 21:48 h. Busca tu ciudad para ver sus horarios exactos.

CiudadProvincia TipoInicio MáximoFin Totalidad
Madrid Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26 21 s
Barcelona Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Valencia Valencia/València Total 19:40 20:33 21:26 1 min 8 s
Sevilla Sevilla Parcial 95% 19:44 20:38 21:31
Zaragoza Zaragoza Total 19:36 20:30 21:23 1 min 17 s
Málaga Málaga Parcial 95% 19:45 20:38 21:31
Murcia Murcia Parcial 98% 19:43 20:35 21:28
Palma Illes Balears Total 19:40 20:32 21:24 1 min 35 s
Palmas de Gran Canaria (Las) Las Palmas Parcial 70% 20:00 20:54 21:47
Bilbao Vizcaya Parcial 100% 19:34 20:28 21:21
Alicante/Alacant Alicante/Alacant Parcial 99% 19:42 20:35 21:27
Córdoba Córdoba Parcial 96% 19:43 20:37 21:30
Valladolid Valladolid Total 19:36 20:31 21:25 1 min 33 s
Vigo Pontevedra Parcial 100% 19:35 20:30 21:25
Gijón Asturias Total 19:33 20:28 21:22 1 min 41 s
Hospitalet de Llobregat (L') Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Coruña (A) A Coruña Total 19:33 20:28 21:24 1 min 26 s
Vitoria-Gasteiz Álava Total 19:34 20:28 21:22 48 s
Granada Granada Parcial 96% 19:44 20:37 21:30
Elche/Elx Alicante/Alacant Parcial 99% 19:42 20:35 21:27
Oviedo Asturias Total 19:33 20:28 21:23 1 min 46 s
Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Parcial 70% 20:00 20:53 21:47
Badalona Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:21
Cartagena Murcia Parcial 98% 19:43 20:36 21:28
Terrassa Barcelona Parcial 100% 19:36 20:29 21:21
Jerez de la Frontera Cádiz Parcial 94% 19:45 20:39 21:32
Sabadell Barcelona Parcial 100% 19:36 20:29 21:21
Móstoles Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26
Alcalá de Henares Madrid Total 19:38 20:32 21:26 57 s
Pamplona/Iruña Navarra Parcial 100% 19:34 20:28 21:22
Fuenlabrada Madrid Parcial 100% 19:39 20:33 21:26
Almería Almería Parcial 96% 19:45 20:37 21:30
Leganés Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26
Donostia-San Sebastián Guipúzcoa Parcial 100% 19:34 20:27 21:21
Santander Cantabria Total 19:33 20:27 21:22 47 s
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Castellón/Castelló Total 19:39 20:32 21:25 1 min 36 s
Burgos Burgos Total 19:35 20:29 21:23 1 min 41 s
Albacete Albacete Parcial 99% 19:41 20:34 21:27
Alcorcón Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26
Getafe Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26
Salamanca Salamanca Parcial 100% 19:38 20:32 21:26
Logroño La Rioja Total 19:35 20:29 21:22 1 min 12 s
San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife Parcial 70% 20:00 20:53 21:47
Huelva Huelva Parcial 94% 19:44 20:38 21:32
Badajoz Badajoz Parcial 96% 19:41 20:35 21:30
Tarragona Tarragona Total 19:37 20:30 21:22 49 s
Lleida Lleida Parcial 100% 19:36 20:29 21:22
Marbella Málaga Parcial 94% 19:45 20:39 21:32
León León Total 19:35 20:29 21:24 1 min 46 s
Cádiz Cádiz Parcial 93% 19:45 20:39 21:33
Dos Hermanas Sevilla Parcial 95% 19:44 20:38 21:31
Mataró Barcelona Parcial 99% 19:36 20:29 21:21
Santa Coloma de Gramenet Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:21
Torrejón de Ardoz Madrid Total 19:39 20:32 21:26 48 s
Jaén Jaén Parcial 97% 19:43 20:36 21:30
Algeciras Cádiz Parcial 93% 19:46 20:39 21:33
Parla Madrid Parcial 100% 19:39 20:33 21:26
Alcobendas Madrid Total 19:38 20:32 21:26 51 s
Ourense Ourense Parcial 100% 19:35 20:30 21:25
Reus Tarragona Total 19:37 20:30 21:22 50 s
Torrevieja Alicante/Alacant Parcial 99% 19:43 20:35 21:28
Telde Las Palmas Parcial 70% 20:00 20:54 21:47
Barakaldo Vizcaya Parcial 100% 19:34 20:28 21:21
Lugo Lugo Total 19:34 20:29 21:24 1 min 32 s
San Fernando Cádiz Parcial 93% 19:45 20:39 21:33
Girona Girona Parcial 99% 19:36 20:28 21:20
Santiago de Compostela A Coruña Parcial 100% 19:34 20:29 21:24 29 s
Cáceres Cáceres Parcial 98% 19:40 20:34 21:29
Lorca Murcia Parcial 98% 19:43 20:36 21:29
Coslada Madrid Total 19:39 20:32 21:26 37 s
Talavera de la Reina Toledo Parcial 99% 19:39 20:33 21:27
Puerto de Santa María (El) Cádiz Parcial 93% 19:45 20:39 21:32
Cornellà de Llobregat Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Rozas de Madrid (Las) Madrid Parcial 100% 19:39 20:33 21:26
Orihuela Alicante/Alacant Parcial 99% 19:43 20:35 21:28
Avilés Asturias Total 19:33 20:28 21:22 1 min 44 s
Ejido (El) Almería Parcial 96% 19:45 20:38 21:31
Guadalajara Guadalajara Total 19:38 20:32 21:25 1 min 16 s
Roquetas de Mar Almería Parcial 96% 19:45 20:38 21:30
Palencia Palencia Total 19:36 20:30 21:24 1 min 44 s
Pozuelo de Alarcón Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26 3 s
Sant Boi de Llobregat Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Toledo Toledo Parcial 99% 19:40 20:33 21:27
Pontevedra Pontevedra Parcial 100% 19:35 20:30 21:25
Getxo Vizcaya Parcial 100% 19:33 20:27 21:21
Gandia Valencia/València Parcial 100% 19:41 20:34 21:26
Sant Cugat del Vallès Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Ceuta Ceuta Parcial 93% 19:46 20:40 21:33
Arona Santa Cruz de Tenerife Parcial 69% 20:00 20:54 21:48
Torrent Valencia/València Total 19:40 20:33 21:26 1 min 3 s
Chiclana de la Frontera Cádiz Parcial 93% 19:46 20:39 21:33
Manresa Barcelona Parcial 100% 19:36 20:29 21:21
San Sebastián de los Reyes Madrid Total 19:38 20:32 21:26 52 s
Ferrol A Coruña Total 19:33 20:28 21:23 1 min 36 s
Vélez-Málaga Málaga Parcial 95% 19:45 20:38 21:31
Ciudad Real Ciudad Real Parcial 98% 19:41 20:35 21:28
Mijas Málaga Parcial 94% 19:45 20:38 21:32
Melilla Melilla Parcial 93% 19:47 20:40 21:33
Rubí Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Fuengirola Málaga Parcial 94% 19:45 20:39 21:32
Benidorm Alicante/Alacant Parcial 100% 19:42 20:34 21:27
Alcalá de Guadaíra Sevilla Parcial 95% 19:44 20:38 21:31
Ponferrada León Total 19:35 20:29 21:24 1 min 34 s
Rivas-Vaciamadrid Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26 17 s
Majadahonda Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26 14 s
Zamora Zamora Total 19:37 20:31 21:25 50 s
Sagunto/Sagunt Valencia/València Total 19:40 20:33 21:25 1 min 23 s
Vilanova i la Geltrú Barcelona Parcial 100% 19:37 20:30 21:22
Sanlúcar de Barrameda Cádiz Parcial 94% 19:45 20:39 21:32
Estepona Málaga Parcial 94% 19:46 20:39 21:32
Torremolinos Málaga Parcial 94% 19:45 20:38 21:32
Línea de la Concepción (La) Cádiz Parcial 93% 19:46 20:39 21:33
Molina de Segura Murcia Parcial 99% 19:43 20:35 21:28
Paterna Valencia/València Total 19:40 20:33 21:26 1 min 9 s
Santa Lucía de Tirajana Las Palmas Parcial 69% 20:01 20:54 21:47
Viladecans Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Prat de Llobregat (El) Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Valdemoro Madrid Parcial 100% 19:39 20:33 21:26
Castelldefels Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Alcoy/Alcoi Alicante/Alacant Parcial 100% 19:41 20:34 21:27
Linares Jaén Parcial 97% 19:43 20:36 21:29
Irun Guipúzcoa Parcial 100% 19:34 20:27 21:21
Granollers Barcelona Parcial 99% 19:36 20:29 21:21
Motril Granada Parcial 95% 19:45 20:38 21:31
Arrecife Las Palmas Parcial 73% 19:59 20:52 21:45
Benalmádena Málaga Parcial 94% 19:45 20:38 21:32
Cerdanyola del Vallès Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:21
Ávila Ávila Parcial 100% 19:38 20:32 21:26
Segovia Segovia Total 19:38 20:32 21:25 1 min 10 s
Mérida Badajoz Parcial 97% 19:41 20:35 21:29
Torrelavega Cantabria Total 19:33 20:28 21:22 1 min 9 s
Cuenca Cuenca Total 19:39 20:32 21:26 1 min 6 s
Elda Alicante/Alacant Parcial 99% 19:42 20:35 21:27
Collado Villalba Madrid Total 19:38 20:32 21:26 40 s
Aranjuez Madrid Parcial 100% 19:39 20:33 21:26
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Alicante/Alacant Parcial 99% 19:42 20:35 21:27
Mollet del Vallès Barcelona Parcial 100% 19:36 20:29 21:21
San Bartolomé de Tirajana Las Palmas Parcial 69% 20:01 20:54 21:47
Huesca Huesca Parcial 100% 19:36 20:29 21:22
Puertollano Ciudad Real Parcial 98% 19:42 20:35 21:29
Calvià Illes Balears Total 19:40 20:32 21:24 1 min 36 s
Arganda del Rey Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26 19 s
Vila-real Castellón/Castelló Total 19:39 20:32 21:25 1 min 34 s
Siero Asturias Total 19:33 20:28 21:22 1 min 44 s
Utrera Sevilla Parcial 95% 19:44 20:38 21:31
Eivissa Illes Balears Total 19:41 20:33 21:25 1 min 11 s
Portugalete Vizcaya Parcial 100% 19:34 20:27 21:21
Santurtzi Vizcaya Parcial 100% 19:34 20:27 21:21
Esplugues de Llobregat Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Gavà Barcelona Parcial 100% 19:37 20:29 21:22
Langreo Asturias Total 19:33 20:28 21:23 1 min 46 s
Antequera Málaga Parcial 95% 19:44 20:38 21:31
Alzira Valencia/València Parcial 100% 19:41 20:33 21:26 20 s
Dénia Alicante/Alacant Parcial 100% 19:41 20:34 21:26
Mieres Asturias Total 19:33 20:28 21:23 1 min 47 s
Mislata Valencia/València Total 19:40 20:33 21:26 1 min 8 s
Colmenar Viejo Madrid Total 19:38 20:32 21:26 58 s
Pinto Madrid Parcial 100% 19:39 20:33 21:26
Boadilla del Monte Madrid Parcial 100% 19:39 20:32 21:26
Figueres Girona Parcial 98% 19:35 20:28 21:20

Horas en hora oficial peninsular (CEST, UTC+2). Cálculo a partir de los elementos de Bessel (NASA/GSFC), verificado con el IGN. ¿No ves tu pueblo? Búscalo en el listado completo.

🗺️ Ver el mapa de la franja de totalidad Guía completa del eclipse